Recruit Info
Contact us
Notices
HOME > RF WINDOW > IR
요약 대차대조표요약 손익계산서
Unit: million won
  2014 year / 11 period 2013 year / 10 period 2012 year / 9 period
Assets
Ⅰ. Current Assets 21,292 33,400 23,770
(1) Current Assets 12,903 20,663 13,760
(2) Inventories 8,389 12,738 10,011
Ⅱ. Non-Current Assets 21,524 22,023 20,845
(1) Investments 3,339 2,882 2,820
(2) Tangible Assets 10,598 11,225 10,827
(3) Intangible Assets 5,542 5,428 4,743
(4) Others 2,045 2,488 2,454
Total Assets 42,815 55,423 44,615
Liabilities
Ⅰ. Current Liabilities 18,225 30,026 18,345
Ⅱ. Long-Term Liabilities 880 4,918 3,196
Total Liabilities 19,106 34,944 21,541
Stockholders’ Equity
Ⅰ. Capital Stock 5,066 5,066 5,066
Ⅱ. Capital Surplus 11,146 11,146 11,146
Ⅲ. Capital Adjustment -1967 -3,096 0
Ⅳ. Others 0 0 0
Ⅴ. Retained Earnings 9,465 7,363 6,862
Total Stock Holder’s Equity Total 23,710 20,479 23,074
Liabilities and Stockholder’s Equity 42,815 55,423 44,615
Copyright