Recruit Info
Contact us
Notices
HOME > RF WINDOW > IR
요약 대차대조표요약 손익계산서
単位:百万ウォン
区分 2014 / 第11期 2013 / 第10期 2012 / 第9期
資産の部
1. 流動資産 21,292 33,400 23,770
(1) 当座資産 20,663 13,760
(2) 在庫資産 8,389 12,738 10,011
2. 固定資産 21,524 22,023 20,845
(1) 投資資産 3,339 2,882 2,820
(2) 有形資産 10,598 11,225 10,827
(3) 無形資産 5,542 5,428 4,743
(4) その他固定資産 2,045 2,488 2,454
資産合計 42,815 55,423 44,615
負債の部
1. 流動負債 18,225 30,026 18,345
2. 固定負債 880 4,918 3,196
負債合計 19,106 34,944 21,541
資本の部
1. 資本金 5,066 5,066 5,066
2. 資本剰余金 11,146 11,146 11,146
3. 資本調整 -1,967 -3,096 0
4. その他包括損益累計額 0 0 0
5. 利益剰余金 9,465 7,363 6,862
資本合計 23,710 20,479 23,074
負債と資本合計 42,815 55,423 44,615
Copyright